化學品廢棄物清運登記 |
於每個月底彙整,委託廠商至登錄實驗室回收廢液。 |
化學廢液標籤及貯存桶登記 |
每星期三下午3點至4點至海空大樓1樓領取廢液標籤與貯存桶,謝謝! |
非有害廢棄物標籤申請 |
登記後,請逕洽環安組領取(綜合三館4樓),謝謝! |
廢藥品清運登記 |
登記前,請詳見說明,謝謝! |
環保教室借用登記 |
登記前,請詳見使用規則說明,謝謝! |
減少使用免洗餐具及包裝飲用水成果填報 |
填報前,請詳見表單內容說明,謝謝! |
建築物名稱 | 飲水機設置數量 | 建築物名稱 | 飲水機設置數量 |
行政大樓 | 4台(1~4樓各1台) | 圖書館 | 6台(B1*2台、2~5樓各1台) |
綜合二館 | 2台(3、4樓) | 電算中心 | 2台(2、3樓) |
機械系館 | 2台(2、3樓) | 育樂館 | 2台(1樓) |
商船系館 | 3台(2、5、6樓) | 延平技術大樓 | 7台(1、2、4、5、8、9、10樓) |
沛華大樓 | 1台(2樓) | 航管系館 | 2台(4、7樓) |
海空大樓 | 7台(2、3、4、5、7、9、10樓) | 觀光系 | 1台(6樓) |
游泳池 | 1台 | 活動中心 | 7台(B1~6樓各1台) |
體育館 | 4台(1~2樓各2台) | 夢想基地 | 1台 |
光電材料所 | 3台(1、2、4樓) | 第二餐廳 | 1台(B1) |
第一餐廳 | 2台(2、3樓) | 綜合一館 | 1台 |
綜合三館 | 3台(3樓*1台、4樓*2台) | 人文大樓 | 6台(1樓*1台、3~7樓各1台) |
海事大樓 | 3台(2、3、5樓) | 生命科學院館 | 4台(1~4樓各1台) |
食品工程館 | 2台(2、3樓) | 食品科學館 | 1台(1樓) |
環漁系 | 2台(2、4樓) | 海洋系館 | 2台(1、2樓) |
校史博物館 | 1台(1樓) | 保管組 | 1台(2樓) |
河工一館 | 2台(2、3樓) | 河工二館 | 3台(1、3、5樓) |
電機系 | 2台(2、3樓) | 資訊系 | 2台(2、6樓) |
空蝕水槽 | 1台(3樓) | 造船系館 | 2台(1、3樓) |
海洋工程綜合實驗館 | 1台(1樓) | 工學館 | 1台(B1) |
海洋生物培育館 | 1台(2樓) | 男三女二舍 | 20台(1~10樓各2台) |
男二舍 | 20台(1~10樓各2台) | 男一舍 | 10台(1~5樓各2台) |
女一舍 | 5台(1~5樓各1台) | 國際宿舍 | 2台(1樓) |
車輛收費亭 | 1台 | ||
合計 | 157台 |
水質檢驗報告:
1110520 水質檢驗報告(採樣時間1110516-17)共144台.pdf
1110407 水質檢驗報告(採樣時間1110330)共142台.pdf
1110314 水質檢驗報告(採樣時間1110308)夢泉商場2F.pdf
1110314 水質檢驗報告(採樣時間1110308)海空大樓9F.pdf
1110223 水質檢驗報告(採樣時間1110217)海洋生物培育館2F.pdf
1110119 水質檢驗報告(採樣時間1110113)第二餐廳電梯口B1.pdf
1101230 水質檢驗報告(採樣時間1101223)抽驗18台.pdf
1101105 水質檢驗報告(採樣時間1101101)校史館1樓.pdf
1101007 水質檢驗報告(採樣時間1100929)共140台.pdf